產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其他電測(cè)產(chǎn)品及附件 > UHV-979Z+ 紅外成像儀 > UHV-979Z+ 紅外成像儀





簡(jiǎn)要描述:測(cè)試儀采用超大LCD顯示,白屏背光輸出電流、動(dòng)作時(shí)間、電池電量、相位同屏顯示儀表操作簡(jiǎn)便,精度高、體積小、重量輕
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-22
訪 問(wèn) 量:25產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
該手持紅外熱像儀用于預(yù)測(cè)性維護(hù),設(shè)備故障排除,和確認(rèn)設(shè)備正常工作。 LCD 屏能顯示紅外圖像和可見(jiàn)光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。通過(guò) 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸?shù)桨惭b了“ThermoView”應(yīng)用程序的智能設(shè)備上。除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放。
產(chǎn)品別稱(chēng):紅外成像儀、紅外熱成像儀、紅外線熱成像儀
| 光學(xué)參數(shù) | DT-979Z+ | |
| 視場(chǎng)角/最小聚焦距離 | 50°x 38°/0.5m | |
| 熱靈敏度(NETD) | < 0.05°c="" @="" +30°c/="" 50=""> | |
| 圖像幀頻 | 25Hz | |
| 聚焦方式 | 免調(diào)焦. | |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非致冷型微測(cè)輻射熱計(jì) | |
| 工作波長(zhǎng) | 8-14 um | |
| IR紅外分辨率 | 256X192像素 | |
| 圖像參數(shù) | ||
| LCD顯示器 | 2.8寸彩色LCD, 320X240分辨率 | |
| 圖像模式 | 紅外光、可見(jiàn)光、融合 | |
| 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、黑熱、棕?zé)?、藍(lán)紅、熱冷、羽毛。 | |
| 測(cè)量 | ||
| 測(cè)溫量程 | -20*C ~ 550°C | |
| 精度 | 土2°C (士3.6°F)或讀數(shù)的土2%(環(huán)境溫度10°C-35°C,物體溫度> 0°C.) | |
| 測(cè)量分析 | ||
| 點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn) | |
| 高低溫檢測(cè) | 通自動(dòng)捕捉區(qū)域內(nèi)溫和溫 | |
| 測(cè)量校正 | 輻射率,反射溫度。 | |
| 視頻存儲(chǔ) | ||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內(nèi)部EMMC | |
| 視頻存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG4編碼,640x480@30fps> 60分鐘 | |
| 視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外、可見(jiàn)光 | |
| 圖像分析 | 圖像分析工具 | |
| 設(shè)置 | ||
| 設(shè)置命令 | 單位、語(yǔ)言、日期、時(shí)間、信息 | |
| 語(yǔ)言 | 多國(guó) | |
| AUF融合技術(shù) | AUF融合技術(shù) | |
| 數(shù)字相機(jī) | ||
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(jī) | 300萬(wàn)像素 | |
| 內(nèi)置數(shù)字鏡頭數(shù)據(jù) | 視場(chǎng)角65°; | |
| 數(shù)據(jù)通信接口 | ||
| 接口 | USB-Type CI | |
| 接口 | USB-Type CI | |
| Wifi | 802.11,傳輸圖像和實(shí)時(shí)視頻流 | |
| 電源系統(tǒng) | ||
| 電池 | 可充電鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)以上 | |
| 輸入電壓 | 直流5V | |
| 充電系統(tǒng) | Tepy-C適配器 | |
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -15°C to +50°C | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40°C to +70°C | |
| 環(huán)境濕度(工作和儲(chǔ)存) | 10%~90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
| 抗震動(dòng)性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
| 物理特征 | ||
| 重量(包括電池) | <> | |
| 尺寸(LWH) | 224x77x96 | |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:






產(chǎn)品咨詢