產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力計(jì)量產(chǎn)品 > 交直流指示儀表校驗(yàn)裝置 > UHV-935 交直流指示儀表校驗(yàn)裝置





簡(jiǎn)要描述:裝置綜合精度高、指標(biāo)優(yōu)。裝置具有外部軟件校準(zhǔn)功能。8.可以任意設(shè)定負(fù)荷點(diǎn)方案,一鍵到位,操作快捷方便。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-22
訪 問 量:22相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
儀表校驗(yàn)臺(tái)是我公司應(yīng)用科研成果推出的高技術(shù)產(chǎn)品。該產(chǎn)品引用的設(shè)計(jì)理念,依據(jù)JJF1923-2021,采用的DSP數(shù)字處理系統(tǒng)及高精度A/D、D/A轉(zhuǎn)換器,采納用戶的使用心得,集多年電測(cè)儀器研發(fā)之大成。功能,表源一體,不需另配標(biāo)準(zhǔn)表即可手動(dòng)或自動(dòng)校驗(yàn)各種指示儀表、變送器、電能表。
產(chǎn)品別稱:交直流指示儀表校驗(yàn)裝置、多功能交直流指示儀表校驗(yàn)裝置、交直流指示儀表校驗(yàn)儀、多功能交直流指示儀表校驗(yàn)儀
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
| 電壓 | ||
| 交流量程 | 基本量程:25V、100V、250V、600V | |
| 自設(shè)量程:0V~720V | ||
| 直流量程 | 基本量程:100mV、25V、100V、250V、600V | |
| 自設(shè)量程:0mV~120mV及 0V~720V | ||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 0~120%UN(基本量程) | |
| 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% UN | |
| 輸出容量 | ≥20VA/相 | |
| 精度 | 0.05級(jí)(直流100mV為0.1級(jí)) | |
| 電流 | ||
| 交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A | |
| 自設(shè)量程:0A~30A | ||
| 直流量程 | 基本量程:20μA、200μA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
| 自設(shè)量程:0μA~24mA及 0A~30A | ||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 0~120%IN(基本量程) | |
| 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% IN | |
| 輸出容量 | ≥25VA/相 | |
| 精度 | 0.05級(jí) | |
| 頻率 | ||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 45~65Hz | |
| 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01Hz | |
| 精度 | ±0.01Hz | |
| 相位 | ||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 0°~359.99° | |
| 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01° | |
| 精度 | ±0.2°(額定電壓、電流滿量程輸出時(shí)) | |
| 三相功率精度 | 0.05級(jí)(無功0.2級(jí)) | |
| 三相電壓對(duì)稱度 | 三相四線120°±0.2°、三相三線60° ±0.2° | |
| 電壓電流波形失真度 | <0.3% | |
| 諧波分量 | 2~31次(超過11次的,只能設(shè)置奇次諧波) | |
| 電壓、電流、功率穩(wěn)定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
| 測(cè)量精度 | 0.02級(jí)(0±20mA、0±5V) | |
| 裝置綜合誤差等級(jí) | 0.05級(jí) | |
| 重量 | 18kg | |
| 體積 | 432×428×175 mm3 | |
| 供電電源 | AC 220V±10% | |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:





產(chǎn)品咨詢